更新日:2026/05/01
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 消化器内科 | 清澤研道 |
薄田誠一 |
宮田和信 |
宮田和信 |
||||||
| 内科 | 片岡 祐 中曽根泰人 |
片岡 祐 宮腰若菜 |
片岡 祐 山下 浩 |
上條柚香 |
片岡 祐 |
片岡 祐 |
片岡 祐 |
片岡 祐 宮原尚也 |
片岡 祐 提坂浩之 |
|
| 脳神経内科 | 笹原悦子 |
橋本隆男 |
||||||||
| リハビリテーション科 | 柿澤昌希 |
|||||||||
| 形成外科 | 柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
||
| 乳腺外科 | 橋都透子 |
平野龍亮 |
||||||||
| 月 | AM | 清澤研道 |
|---|---|---|
| PM | ||
| 火 | AM | 薄田誠一 |
| PM | ||
| 水 | AM | |
| PM | 宮田和信 |
|
| 木 | AM | 宮田和信 |
| PM | ||
| 金 | AM | |
| PM |
| 月 | AM | 片岡 祐 中曽根泰人 |
|---|---|---|
| PM | ||
| 火 | AM | 片岡 祐 宮腰若菜 |
| PM | 片岡 祐 山下 浩 |
|
| 水 | AM | 上條柚香 |
| PM | 片岡 祐 |
|
| 木 | AM | 片岡 祐 |
| PM | 片岡 祐 |
|
| 金 | AM | 片岡 祐 宮原尚也 |
| PM | 片岡 祐 提坂浩之 |
| 月 | AM | |
|---|---|---|
| PM | ||
| 火 | AM | |
| PM | ||
| 水 | AM | |
| PM | 笹原悦子 |
|
| 木 | AM | 橋本隆男 |
| PM | ||
| 金 | AM | |
| PM |
| 月 | AM | |
|---|---|---|
| PM | ||
| 火 | AM | |
| PM | ||
| 水 | AM | 柿澤昌希 |
| PM | ||
| 木 | AM | |
| PM | ||
| 金 | AM | |
| PM |
| 月 | AM | 柳田卓也 |
|---|---|---|
| PM | 柳田卓也 |
|
| 火 | AM | 柳田卓也 |
| PM | 柳田卓也 |
|
| 水 | AM | 柳田卓也 |
| PM | 柳田卓也 |
|
| 木 | AM | |
| PM | ||
| 金 | AM | 柳田卓也 |
| PM | 柳田卓也 |
| 月 | AM | |
|---|---|---|
| PM | ||
| 火 | AM | |
| PM | 橋都透子 |
|
| 水 | AM | 平野龍亮 |
| PM | ||
| 木 | AM | |
| PM | ||
| 金 | AM | |
| PM |
更新日:2026/05/12
●内科
| 医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 片岡祐 | 6/10(水) | 午後 | 代診なし | |
| 片岡祐 | 6/29(月) | 午前 | 代診なし | |
| 片岡祐 | 8/13(木) | 終日 | 代診なし | |
| 宮腰若菜 | 9/8(火) | 午前 | 代診なし | |
| 片岡祐 | 11/11(水) | 午後 | 代診なし | |
●脳神経内科
| 医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 橋本隆男 | 5/21(木) | 午前 | 代診なし | |
●リハビリテーション科
| 医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 柿澤昌希 | 5/20(水) | 午前 | 代診なし | |
| 柿澤昌希 | 6/3(水) | 午前 | 代診なし | |
6/10(水)午後 片岡祐 代診なし
6/29(月)午前 片岡祐 代診なし
8/13(木)終日 片岡祐 代診なし
9/8(火)午前 宮腰若菜 代診なし
11/11(水)午後 片岡祐 代診なし
5/21(木)午前 橋本隆男 代診なし
5/20(水)午前 柿澤昌希 代診なし
6/3(水)午前 柿澤昌希 代診なし