更新日:2025/05/01
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
消化器内科 | 清澤研道 |
薄田誠一 |
宮田和信 |
宮田和信 |
||||||
内科 | 中曽根泰人 片岡 祐 |
宮腰若菜 片岡 祐 |
山下 浩 片岡 祐 |
倉石貴文 |
片岡 祐 |
片岡 祐 |
片岡 祐 |
金澤佐奈 片岡 祐 |
片岡 祐 |
|
脳神経内科 | 近藤清彦 |
近藤清彦 |
笹原悦子 橋本隆男 |
橋本隆男 |
近藤清彦 |
近藤清彦 |
||||
リハビリテーション科 | 柿澤昌希 |
|||||||||
形成外科 | 柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
柳田卓也 |
||
乳腺外科 | 橋都透子 |
平野龍亮 |
月 | AM | 清澤研道 |
---|---|---|
PM | ||
火 | AM | 薄田誠一 |
PM | ||
水 | AM | |
PM | 宮田和信 |
|
木 | AM | 宮田和信 |
PM | ||
金 | AM | |
PM |
月 | AM | 中曽根泰人 片岡 祐 |
---|---|---|
PM | ||
火 | AM | 宮腰若菜 片岡 祐 |
PM | 山下 浩 片岡 祐 |
|
水 | AM | 倉石貴文 |
PM | 片岡 祐 |
|
木 | AM | 片岡 祐 |
PM | 片岡 祐 |
|
金 | AM | 金澤佐奈 片岡 祐 |
PM | 片岡 祐 |
月 | AM | |
---|---|---|
PM | 近藤清彦 |
|
火 | AM | |
PM | 近藤清彦 |
|
水 | AM | |
PM | 笹原悦子 橋本隆男 |
|
木 | AM | 橋本隆男 |
PM | 近藤清彦 |
|
金 | AM | |
PM | 近藤清彦 |
月 | AM | |
---|---|---|
PM | ||
火 | AM | |
PM | ||
水 | AM | 柿澤昌希 |
PM | ||
木 | AM | |
PM | ||
金 | AM | |
PM |
月 | AM | 柳田卓也 |
---|---|---|
PM | 柳田卓也 |
|
火 | AM | 柳田卓也 |
PM | 柳田卓也 |
|
水 | AM | 柳田卓也 |
PM | 柳田卓也 |
|
木 | AM | |
PM | ||
金 | AM | 柳田卓也 |
PM | 柳田卓也 |
月 | AM | |
---|---|---|
PM | ||
火 | AM | |
PM | 橋都透子 |
|
水 | AM | 平野龍亮 |
PM | ||
木 | AM | |
PM | ||
金 | AM | |
PM |
更新日:2025/04/28
●消化器内科
医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
薄田誠一 | 6/3(火) | 午前 | 代診なし | |
薄田誠一 | 6/17(火) | 午前 | 代診なし |
●内科
医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
片岡祐 | 5/16(金) | 午後 | 代診なし | |
倉石貴文 | 7/16(水) | 午前 | 代診なし | |
片岡祐 | 9/12(金) | 終日 | 代診なし | |
片岡祐 | 9/16(火) | 終日 | 代診なし |
●脳神経内科
医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
近藤清彦 | 5/1(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/2(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/7(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/8(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/9(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/12(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/13(火) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/14(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/15(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/16(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/19(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/20(火) | 終日 | 代診なし | |
橋本隆男 | 5/21(水) | 午後 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/21(水) | 終日 | 代診なし | |
橋本隆男 | 5/22(木) | 午前 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/22(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/23(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/26(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/27(火) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/28(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/29(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 5/30(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/2(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/3(火) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/4(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/5(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/6(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/9(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/10(火) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/11(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/12(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/13(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/16(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/17(火) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/18(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/19(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/20(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/23(月) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/24(火) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/25(水) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/26(木) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/27(金) | 終日 | 代診なし | |
近藤清彦 | 6/30(月) | 終日 | 代診なし |
●形成外科
医師名 | 休診日 | 代診 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
柳田卓也 | 5/9(金) | 午後 | 代診なし |
6/3(火)午前 薄田誠一 代診なし
6/17(火)午前 薄田誠一 代診なし
5/16(金)午後 片岡祐 代診なし
7/16(水)午前 倉石貴文 代診なし
9/12(金)終日 片岡祐 代診なし
9/16(火)終日 片岡祐 代診なし
5/1(木)終日 近藤清彦 代診なし
5/2(金)終日 近藤清彦 代診なし
5/7(水)終日 近藤清彦 代診なし
5/8(木)終日 近藤清彦 代診なし
5/9(金)終日 近藤清彦 代診なし
5/12(月)終日 近藤清彦 代診なし
5/13(火)終日 近藤清彦 代診なし
5/14(水)終日 近藤清彦 代診なし
5/15(木)終日 近藤清彦 代診なし
5/16(金)終日 近藤清彦 代診なし
5/19(月)終日 近藤清彦 代診なし
5/20(火)終日 近藤清彦 代診なし
5/21(水)午後 橋本隆男 代診なし
5/21(水)終日 近藤清彦 代診なし
5/22(木)午前 橋本隆男 代診なし
5/22(木)終日 近藤清彦 代診なし
5/23(金)終日 近藤清彦 代診なし
5/26(月)終日 近藤清彦 代診なし
5/27(火)終日 近藤清彦 代診なし
5/28(水)終日 近藤清彦 代診なし
5/29(木)終日 近藤清彦 代診なし
5/30(金)終日 近藤清彦 代診なし
6/2(月)終日 近藤清彦 代診なし
6/3(火)終日 近藤清彦 代診なし
6/4(水)終日 近藤清彦 代診なし
6/5(木)終日 近藤清彦 代診なし
6/6(金)終日 近藤清彦 代診なし
6/9(月)終日 近藤清彦 代診なし
6/10(火)終日 近藤清彦 代診なし
6/11(水)終日 近藤清彦 代診なし
6/12(木)終日 近藤清彦 代診なし
6/13(金)終日 近藤清彦 代診なし
6/16(月)終日 近藤清彦 代診なし
6/17(火)終日 近藤清彦 代診なし
6/18(水)終日 近藤清彦 代診なし
6/19(木)終日 近藤清彦 代診なし
6/20(金)終日 近藤清彦 代診なし
6/23(月)終日 近藤清彦 代診なし
6/24(火)終日 近藤清彦 代診なし
6/25(水)終日 近藤清彦 代診なし
6/26(木)終日 近藤清彦 代診なし
6/27(金)終日 近藤清彦 代診なし
6/30(月)終日 近藤清彦 代診なし
5/9(金)午後 柳田卓也 代診なし